Varley Size Chart
VARLEY SIZE | US SIZE | WAIST | HIP | INSIDE LEG |
---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 21-23 | 31-33 | 30 1/8 |
XS | 4 | 23-25 | 33-35 | 30 3/8 |
S | 6 | 25-28 | 35-38 | 30 1/2 |
M | 8 | 28-31 | 38-41 | 30 3/4 |
L | 10 | 31-34 | 41-44 | 30 7/8 |
XL | 12 | 34-38 | 44-48 | 30 1/8 |
VARLEY SIZE | US SIZE | WAIST | HIP | INSIDE LEG |
---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 21-23 | 31-33 | 30 1/8 |
XS | 4 | 23-25 | 33-35 | 30 3/8 |
S | 6 | 25-28 | 35-38 | 30 1/2 |
M | 8 | 28-31 | 38-41 | 30 3/4 |
L | 10 | 31-34 | 41-44 | 30 7/8 |
XL | 12 | 34-38 | 44-48 | 30 1/8 |
Located in the Target shopping center, next door to Marshalls. Major cross streets are Eastern & Silverado Ranch.
9839 S Eastern Ave, Las Vegas, NV 89123